Хаббл дев’ять годин дивився на цю галактику, щоб зробити ідеальний знімок

Астрономи зробили детальне та чітке зображення далекої галактики, схожої на нашу рідну.
Було не легко зробити це гламурне зображення галактики, розповідають в НАСА.
Для такої високої деталізації та красоти знадобилося 30 різних експозицій, в загальній кількості 9 годин спостережень, а також висока роздільна здатність і чіткість Хаббла.
Це галактика NGC 5643, яка розташована приблизно за 60 млн світлових років від Землі в сузір’ї Вовк (лат. Lupus). Вона спіральної форми, також як і Чумацький Шлях.
Саме тут недавно відбулася подія з надновою (не видно на знімку). Ця наднова, названа 2017cbv, специфічного типу: білий карлик викрадає у зірки-компаньйона стільки маси, що стає нестійким і вибухає, при цьому вивільняється значна кількість енергії, що освітило частину галактики.
Дізнавайтеся ще цікаві новини про космос.
Останні новини
| 18:14, 27 серпня 2026 р. В Києві триває 11-та повітряна тривога за добу | ||
| 05:18, 1 вересня 2026 р. 1-6 вересня в Києві відбудуться сезонні ярмарки | ||
| 08:53, 29 серпня 2026 р. За минулу добу збито/подавлено жодної з 2 ракет і 233 з 267 БпЛА | ||
| 08:49, 26 серпня 2026 р. Вночі над Україною збито/подавлено 134 ворожих БпЛА | ||
| 09:49, 27 серпня 2026 р. Вночі над Україною збито 233 цілі противника, у т.ч. 7 балісти... | ||
| 07:26, 21 серпня 2026 р. Завдяки “прихованим” зорям ранні галактики можуть бути набагат... | ||
| 07:14, 16 травня 2026 р. В ранньому Всесвіті виявлено найпримітивнішу за хімічним склад... | ||
| 07:05, 10 травня 2026 р. Необертова галактика у ранньому Всесвіті стала несподіванкою д... | ||
| 07:10, 26 квітня 2026 р. «Камера темної енергії» показала тьмяні сяйливі обриси галакти... | ||
| 07:00, 7 квітня 2026 р. У ранньому Всесвіті виявлено чимало матеріалу для швидкого зро... | ||
