Хаббл сфотографировал «космическую булочку с корицей»

Невнятная галактика, показанная космическим телескопом Хаббла на этом изображении, известна под названием UGC 12588.
Об этом рассказывают в НАСА.
В отличие от многих спиральных галактик, UGC 12588 не показывает ни звездной полоски по центру, ни классического выразительного спирального узора. Зато для зрителя ее круговой, белый и в основном неструктурированный центр более напоминает булочку с корицей, чем космическую мегаструктуру из звезд и газа.
Находясь в созвездии Андромеды в Северном полушарии, эта галактика классифицируется как спиральная. Однако, в отличие от классического изображения спиральной галактики, огромные рукава из звезд и газа в UGC 12588 очень тусклые, неразличимые и плотно свиты вокруг ее центра. Наиболее четкий вид на спиральные рукава исходит от голубых звезд, усыпанных по краям галактики, которые выделяют регионы, где, скорей всего, происходит формирование новых звезд.
Читайте еще интересные новости о космосе.
Последние новости
| 09:51, 3 марта 2026 г. 3-8 марта в Киеве проходят продуктовые ярмарки | ||
| 08:38, 28 февраля 2026 г. Начался 1466-й день полномасштабного российского вторжения | ||
| 07:51, 1 марта 2026 г. Получено новое изображение самой экстремальной области нашей г... | ||
| 08:20, 1 марта 2026 г. Начался 1467-й день полномасштабного российского вторжения | ||
| 13:48, 1 марта 2026 г. СОУ поразили ряд военных объектов на территории россии и ТОТ У... | ||
| 07:04, 19 февраля 2026 г. Астрономы обнаружили галактику, которая почти полностью может... | ||
| 07:44, 6 февраля 2026 г. «Хаббл» показал галактику редкого типа, окутанную темными коль... | ||
| 20:06, 11 января 2026 г. Астрономы обнаружили галактики, которые так же странны, как ут... | ||
| 09:32, 6 января 2026 г. Обнаружен новый тип астрономического объекта — облако, которое... | ||
| 20:26, 6 декабря 2025 г. Астрономы обнаружили одну из крупнейших вращающихся структур с... | ||
