Хаббл 9 часов смотрел на эту галактику, чтобы сделать идеальный снимок

Астрономы сделали детальное и четкое изображение далекой галактики, похожей на нашу родную.
Было нелегко сделать это гламурное изображение галактики, рассказывают в НАСА.
Для такой высокой детализации и красоты понадобилось 30 различных экспозиций, в общем количестве девять часов наблюдений, а также высокое разрешение и четкость Хаббла.
Это галактика NGC 5643, которая расположена на расстоянии около 60 млн световых лет от Земли в созвездии Волк (лат. Lupus). Она спиральной формы, также, как и Млечный Путь.
Именно здесь недавно произошло событие со сверхновой (не видно на снимке). Эта сверхновая, названная 2017cbv, специфического типа: белый карлик похищает у звезды-компаньона столько массы, что становится неустойчивым и взрывается, при этом высвобождается значительное количество энергии, осветив часть галактики.
Узнавайте еще интересные новости о космосе.
Последние новости
| 21:47, 6 апреля 2026 г. С 7 по 11 апреля в Киеве проходят ярмарки | ||
| 07:52, 11 апреля 2026 г. Обнаружена пара сверхмассивных черных дыр перед их слиянием | ||
| 10:19, 11 апреля 2026 г. Экипаж миссии «Artemis II» успешно вернулся на Землю | ||
| 17:46, 7 апреля 2026 г. В очередной раз поражен нефтяной терминал «Усть-Луга Ойл» | ||
| 18:09, 6 апреля 2026 г. СОУ поразили нефтяной терминал «Шесхарис» | ||
| 07:00, 7 апреля 2026 г. В ранней Вселенной обнаружено немало материала для быстрого ро... | ||
| 07:09, 30 марта 2026 г. Астрономы впервые непосредственно измерили скорость сверхмощно... | ||
| 07:04, 19 февраля 2026 г. Астрономы обнаружили галактику, которая почти полностью может... | ||
| 07:44, 6 февраля 2026 г. «Хаббл» показал галактику редкого типа, окутанную темными коль... | ||
| 20:06, 11 января 2026 г. Астрономы обнаружили галактики, которые так же странны, как ут... | ||
