россия вывела в Черное море дополнительные ракетоносители
Страна-агрессор наращивает присутствие в Черном море, возможно реагируя на намерения США по поиску своего беспилотника.
Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг" и командовании Военно-Морских сил ВСУ.
По состоянию на 16.03.2023 в Черном море на боевом дежурстве находится 21 вражеский корабль, среди которых 5 носителей (2 - подводные) крылатых ракет "калибр" с общим залпом до 32 ракет.
Довольно нетипичное количество корабельной группировки может быть связано и с демонстрацией господства в море, как реакция на намерение США направить корабль для поисковой операции после воздушного инцидента. А также не исключено и проведение поисковой операции самими россиянами.
В то же время, наличие на службе немалого количества ракетоносителей, на фоне регулярной активности вражеской авиации, чрезвычайно повышает ракетную опасность.

OstanniPodii.com
Последние новости
| 17:23, 13 июля 2026 г. 14–19 июля в Киеве проходят продуктовые ярмарки | ||
| 18:04, 14 июля 2026 г. ВМС Украины уничтожили вражеский пограничный корабль у Новорос... | ||
| 09:29, 14 июля 2026 г. Ночью сбито/подавлено 108 из 135 БПЛА и 7 из 10 ракет, в том ч... | ||
| 10:02, 13 июля 2026 г. Ночью сбито/подавлено все три ракеты и 123 из 134 беспилотника | ||
| 09:06, 12 июля 2026 г. Ночью сбито/подавлено 7 из 13 ракет и 95 из 115 беспилотников | ||
| 09:12, 17 июля 2026 г. Ночью сбито/подавлено 120 из 130 БПЛА и 5 из 8 ракет | ||
| 08:39, 17 июля 2026 г. Продолжаются 1605-е сутки полномасштабного российского вторжения | ||
| 11:01, 16 июля 2026 г. СОУ поразили шесть танкеров, два буксира, нефтебазу, мосты и д... | ||
| 09:46, 16 июля 2026 г. Ночью сбито/подавлено 129 из 146 БПЛА, 3 из 13 ракет, а 4 раке... | ||
| 08:28, 16 июля 2026 г. Продолжаются 1604-е сутки полномасштабного российского вторжения | ||
