Цена за нефть упала ниже 31 долларов за баррель
12 / 1 / 2016 09:10
Из за экономической ситуации в Китае и излишков сырья на рынке, стоимость нефти марки Brent опустилась до отметки в 31 доллар впервые за 12 лет.
Стоимость февральских фьючерсов на марку нефти Brent на бирже ICE в Лондоне снизилась до 30,65 доллара за баррель, за марку WTI – до 30,59 долларов.
Таким образом, стоимость нефти Brent опустилась ниже психологической отметки в 31 доллар за баррель впервые за 12 лет.
Новости по подобной теме:
| Цены на нефть упали ниже 30 долларов за баррель |
Цены на нефть снижаются на фоне обеспокоенности инвесторов относительно экономической ситуации в Китае и избытка сырья на рынке.
OstanniPodii.com
ТЕГИ:
Последние новости
четверг, 17 сентября:
| 09:19, 15 сентября 2026 г. 15–20 сентября в Киеве проходят сезонные продуктовые ярмарки | ||
| 11:18, 13 сентября 2026 г. Обсерватория «Чандра» обнаружила 84 загадочных объекта | ||
| 14:15, 14 сентября 2026 г. Генштаб: в Сочи поражена РЛС из состава С-400 «Триумф» | ||
| 11:55, 14 сентября 2026 г. Генпрокурор Кравченко выехал из Украины, но перед этим подписа... | ||
| 11:47, 13 сентября 2026 г. СОУ поразили два НПЗ рф | ||
| 10:17, 26 января 2016 г. Цены на нефть упали ниже 30 долларов за баррель | ||
| 10:44, 7 января 2016 г. Цена за нефть рухнула ниже 33 долларов | ||
| 14:50, 14 декабря 2015 г. В России курс доллара превысил 70 рублей | ||
| 19:09, 11 апреля 2013 г. На Полтавщине открыто новое нефтяное месторождение | ||
