Новый антирекорд: за сутки 753 случаев COVID-19 в Украине

11:32 суббота, 13 июня 2020 г.

По состоянию на утро 13 июня в Украине подтверждено 30 506 случаев COVID-19, из них 13 976 выздоровели (+409), 880 умерли (10). За последние сутки лабораторно подтверждено 753 случая.

Это новый антирекорд в Украине по количеству заболеваний, отметил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

Среди заболевших за минувшие сутки 124 медработника, среди детей коронавирус не обнаружено. Всего заболевание подтверждено у 2244 детей и 5446 медиков.

Всего в Украине 479 111 образцов исследовано методом ПЦР и 75 928 образцов - методом ИФА.

В общем случаи заболевания новым коронавирусом подтверждено:

Винницкая обл. - 1369 (+52), 851 выздоровел;

Волынская обл. - 1354 (+41), 444 выздоровели;

Днепропетровская обл. - 990 (+7), 721 выздоровел;

Донецкая обл. - 290 (+11), 128 выздоровели;

Житомирская обл. - 1032 (+19), 547 выздоровели;

Закарпатская обл. - 1583 (+77), 682 выздоровели;

Запорожская обл. - 521 (+6), 335 выздоровели;

Ивано-Франковская обл. - 1695 (+26), 1001 выздоровели;

г. Киев - 3838 (+72), 1164 выздоровели;

Киевская обл. - 1961 (+30), 711 выздоровели;

Кировоградская обл. - 577 (+9), 471 выздоровел;

Луганская обл. - 56 (+2), 46 выздоровели;

Львовская обл. - 2658 (+132), 604 выздоровели;

Николаевская обл. - 320 (+4), 212 выздоровели;

Одесская обл. - 1081 (+16), 423 выздоровели;

Полтавская обл. - 278 (+1), 257 выздоровели;

Ровенская обл. - 2297 (+66), 1274 выздоровели;

Сумская обл. - 208 (+4), 163 выздоровели;

Тернопольская обл. - 1403 (+31), 1011 выздоровели;

Харьковская обл. - 1498 (+72), 692 выздоровели;

Херсонская обл. - 179 (+0), 174 выздоровели;

Хмельницкая обл. - 554 (+25), 407 выздоровели;

Черкасская обл. - 536 (+19), 356 выздоровели;

Черновицкая обл. - 3869 (+38), 1215 выздоровели;

Черниговская обл. - 385 (+19), 81 выздоровели.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщалось, сутки назад в Украине было зарегистрировано 29 753 случаев COVID-19 (+683 по сравнению с предыдущими сутками), 870 летальных случаев от этого заболевания.

OstanniPodii.com

Все новости

Популярные новости: