Новий антирекорд: за добу 753 випадків COVID-19 в Україні
Станом на ранок 13 червня в Україні підтверджено 30 506 випадків COVID-19, з них 13 976 одужали (+409), 880 померли (10). Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 753 випадки.
Це новий антирекорд в Україні по кількості захворювань, зазначив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу.
Серед захворілих за минулу добу 124 медпрацівника, серед дітей коронавірус не виявлено. Усього захворювання підтверджено у 2244 дітей та 5446 медиків.
Усього в Україні 479 111 зразків досліджено методом ПЛР та 75 928 зразків — методом ІФА.
Загалом випадки захворювання на новий коронавірус підтверджено:
Вінницька обл. — 1369 (+52), 851 одужав;
Волинська обл. — 1354 (+41), 444 одужали;
Дніпропетровська обл. — 990 (+7), 721 одужав;
Донецька обл. — 290 (+11), 128 одужали;
Житомирська обл. — 1032 (+19), 547 одужали;
Закарпатська обл. — 1583 (+77), 682 одужали;
Запорізька обл. — 521 (+6), 335 одужали;
Івано-Франківська обл. — 1695 (+26), 1001 одужали;
м. Київ — 3838 (+72), 1164 одужали;
Київська обл. — 1961 (+30), 711 одужали;
Кіровоградська обл. — 577 (+9), 471 одужав;
Луганська обл. — 56 (+2), 46 одужали;
Львівська обл. — 2658 (+132), 604 одужали;
Миколаївська обл. — 320 (+4), 212 одужали;
Одеська обл. — 1081 (+16), 423 одужали;
Полтавська обл. — 278 (+1), 257 одужали;
Рівненська обл. — 2297 (+66), 1274 одужали;
Сумська обл. — 208 (+4), 163 одужали;
Тернопільська обл. — 1403 (+31), 1011 одужали;
Харківська обл. — 1498 (+72), 692 одужали;
Херсонська обл. — 179 (+0), 174 одужали;
Хмельницька обл. — 554 (+25), 407 одужали;
Черкаська обл. — 536 (+19), 356 одужали;
Чернівецька обл. — 3869 (+38), 1215 одужали;
Чернігівська обл. — 385 (+19), 81 одужали.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Як повідомлялося, добу тому в Україні було зареєстровано 29 753 випадків COVID-19 (+683 у порівнянні з попередньою добою), 870 летальних випадків від цього захворювання.
OstanniPodii.com