Рашисти вже втратили ~9 тис військових

За даними Генштабу ЗСУ російсько-фашистські війська втратили приблизно 9 тис вбитими.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.03 орієнтовно склали:
особового складу - близько 9000 осіб, танків ‒ 217 од, бойових броньованих машин ‒ 900 од, артилерійських систем – 90, РСЗВ - 42, засоби ППО + 11, літаків – 30 од. (інформація уточнюється), гелікоптерів – 31 од. (інформація уточнюється), автомобільної техніки - 374, легкі швидкісні катери - 2 од, цистерн з ПММ - 60, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Росія почала масштабне вторгнення в Україну вранці 24 лютого. Від зброї рашистів гинуть мирні мешканці. Дороги України всіяні розбитою технікою та мертвими солдатами російської армії.
OstanniPodii.com
Останні новини
| 08:17, 28 липня 2026 р. Триває 1616-та доба повномасштабного російського вторгнення | ||
| 09:32, 30 липня 2026 р. Вночі та вранці збито/подавлено 55 із 74 ракет і 265 з 284 БпЛА | ||
| 08:37, 29 липня 2026 р. Вночі над Україною збито/подавлено 65 з 80 ворожих БпЛА | ||
| 07:27, 28 липня 2026 р. Астрономи зафіксували рідкісне явище поглинання зорі чорною ді... | ||
| 06:39, 30 липня 2026 р. В Києві внаслідок атаки виникли пожежі у двох районах, загинул... | ||
| 08:40, 3 серпня 2026 р. Вночі над Україною збито/подавлено 163 зі 181 ворожих БпЛА | ||
| 08:31, 3 серпня 2026 р. Триває 1622-га доба повномасштабного російського вторгнення | ||
| 08:47, 2 серпня 2026 р. Вночі над Україною збито/подавлено 109 зі 133 ворожих БпЛА | ||
| 08:36, 2 серпня 2026 р. Триває 1621-ша доба повномасштабного російського вторгнення | ||
| 10:15, 1 серпня 2026 р. За ніч над Україною збито/подавлено 2 з 35 ракет і 154 зі 185... | ||
