Рашисти вже втратили ~9 тис військових

За даними Генштабу ЗСУ російсько-фашистські війська втратили приблизно 9 тис вбитими.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.03 орієнтовно склали:
особового складу - близько 9000 осіб, танків ‒ 217 од, бойових броньованих машин ‒ 900 од, артилерійських систем – 90, РСЗВ - 42, засоби ППО + 11, літаків – 30 од. (інформація уточнюється), гелікоптерів – 31 од. (інформація уточнюється), автомобільної техніки - 374, легкі швидкісні катери - 2 од, цистерн з ПММ - 60, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Росія почала масштабне вторгнення в Україну вранці 24 лютого. Від зброї рашистів гинуть мирні мешканці. Дороги України всіяні розбитою технікою та мертвими солдатами російської армії.
OstanniPodii.com
Останні новини
| 09:19, 15 вересня 2026 р. 15-20 вересня в Києві проходять сезонні продуктові ярмарки | ||
| 08:28, 16 вересня 2026 р. Вночі збито/подавлено 63 з 80 ворожих БпЛА | ||
| 08:24, 15 вересня 2026 р. Триває 1665-та доба повномасштабного російського вторгнення | ||
| 08:19, 16 вересня 2026 р. Триває 1666-та доба повномасштабного російського вторгнення | ||
| 09:07, 15 вересня 2026 р. Вночі збито/подавлено 187 з 200 ворожих БпЛА | ||
| 08:43, 22 вересня 2026 р. Вночі збито/подавлено 1 крилату ракету, 8 МгКР і 177 БпЛА | ||
| 08:18, 22 вересня 2026 р. Триває 1672-га доба повномасштабного російського вторгнення | ||
| 07:53, 22 вересня 2026 р. В Києві внаслідок російської атаки пошкоджена житлова пʼятипов... | ||
| 18:51, 21 вересня 2026 р. Ворог атакував дві АЗС на Житомирщині | ||
| 18:33, 21 вересня 2026 р. Рашисти продовжують тероризувати Київщину безпілотниками | ||
