809 нових випадків захворювання на коронавірус в Україні

Станом на ранок 17 липня підтверджено 57 264 випадки COVID-19, з них 29 769 одужали (+838), 1456 померли (11). Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 809 випадків.
Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я та в Центрі громадського здоров’я України.
Кількість зареєстрованих активних хворих станом на 17.07 складає 26 079. Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Львівській (248,7), Чернівецькій (204,3) та Закарпатській (206,2) областях.
| Особи з тривалим COVID більш схильні до проблем із серцем |
||
| В Україні виявлено новий різновид “Омікрону” |
||
| 24,4 тис нових захворювань COVID-19, майже 300 летальних випадків |
Наразі госпіталізовано 3867 осіб, з них 92 підключено до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 15 095 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 454 пацієнти. 42 169 хворих перебували на амбулаторному лікуванні.
Захворювання було підтверджено у 4068 дітей та 7723 медиків, з них 5365 медпрацівники одужали.
За добу досліджено 13 108 зразків методом ПЛР. Усього досліджено ПЛР 854 064 зразки та ІФА 420 369 зразків.
Загалом, випадки підтверджено:
Вінницька обл. — 2253 (+32), 1711 одужали;
Волинська обл. — 3188 (+41), 2000 одужали;
Дніпропетровська обл. — 1174 (+11), 1057 одужали;
Донецька обл. — 781 (+5), 298 одужали;
Житомирська обл. — 1580 (+11), 1234 одужали;
Закарпатська обл. — 4229 (+63), 1499 одужали;
Запорізька обл. — 658 (+16), 535 одужали;
Івано-Франківська обл. — 3309 (+74), 1286 одужали;
м. Київ — 6689 (+76), 2320 одужали;
Київська обл. — 3184 (+40), 2154 одужали;
Кіровоградська обл. — 677 (+2), 601 одужали;
Луганська обл. — 100 (+2), 76 одужали;
Львівська обл. — 7754 (+132), 1305 одужали;
Миколаївська обл. — 504 (+6), 401 одужали;
Одеська обл. — 2435 (+60), 1081 одужали;
Полтавська обл. — 347 (+4), 307 одужали;
Рівненська обл. — 4940 (+95), 3395 одужали;
Сумська обл. — 352 (+4), 304 одужали;
Тернопільська обл. — 2358 (+21), 1504 одужали;
Харківська обл. — 2909 (+64), 1570 одужали;
Херсонська обл. — 207 (+1), 190 одужали;
Хмельницька обл. — 942 (+12), 804 одужали;
Черкаська обл. — 800 (+17), 611 одужали;
Чернівецька обл. — 5262 (+30), 3217 одужали;
Чернігівська обл. — 632 (+4), 309 одужали.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 17 липня 2020 року до Центру надійшло 1107 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 106 355 повідомлень про підозру на COVID-19.
Станом на ранок 17 липня у світі зафіксовано майже 14 мільйонів випадків захворювання на коронавірус SARS-CoV-2 (захворювання COVID-19), 592 тис смертей, 8,2 млн осіб одужали. Найбільше захворювань в США, далі – Бразилія, Індія, Росія.
Як повідомлялося, добу тому в Україні було зареєстровано 56 455 випадків COVID-19 (+848 у порівнянні з попередньою добою), 1445 летальних випадків внаслідок цього захворювання.
OstanniPodii.com
Останні новини
| 16:16, 1 грудня 2025 р. 2-7 грудня в Києві проходять районні продуктові ярмарки | ||
| 05:49, 29 листопада 2025 р. Київ під масованою атакою, є влучання у житлові будинки | ||
| 08:27, 26 листопада 2025 р. Розпочалася 1372 доба повномасштабного російського вторгнення | ||
| 08:24, 27 листопада 2025 р. Розпочалася 1373-я доба повномасштабного російського вторгнення | ||
| 15:32, 26 листопада 2025 р. Завдано удару по заводу в Чебоксарах, на якому виробляють моду... | ||
| 17:58, 26 лютого 2023 р. Особи з тривалим COVID більш схильні до проблем із серцем | ||
| 14:43, 28 липня 2022 р. В Україні виявлено новий різновид “Омікрону” | ||
| 08:41, 23 лютого 2022 р. 25 тис нових захворювань на COVID-19 та майже 300 летальних ви... | ||
| 09:51, 22 лютого 2022 р. 24,4 тис нових захворювань COVID-19, майже 300 летальних випад... | ||
| 08:53, 21 лютого 2022 р. 13,5 тис нових захворювань на COVID-19 | ||
