Ціна за нафту обвалилася нижче 33 доларів
7 / 1 / 2016 10:44

На фоні обвалу китайського фондового ринку сталося різке зниження цін на нафту, марка Brent коштує 32,58 доларів.
Вранці в четвер, 7 січня, сталося різке зниження цін на нафту. Так, за даними Лондонської біржі, барель марки Brent коштує 32,58 доларів, а марки WTI – 32,41.
Падіння цін на вуглеводні відбувається на фоні обвалу китайського фондового ринку
Новини за подібною темою:
| Ціни на нафту впали нижче 30 доларів за барель |
||
| Ціна за нафту впала нижче 31 долара за барель |
Напередодні на Лондонській біржі нафта котирувалася по 35 доларів за барель. Нижче 34 доларів її ціна не опускалася з квітня 2004 року.
OstanniPodii.com
ТЕГИ:
Останні новини
сьогодні:
неділя, 30 листопада:
| 20:20, 24 листопада 2025 р. 25-30 листопада в Києві проходять ярмарки | ||
| 05:49, 29 листопада 2025 р. Київ під масованою атакою, є влучання у житлові будинки | ||
| 08:19, 24 листопада 2025 р. Розпочалася 1370-а доба повномасштабного російського вторгнення | ||
| 08:24, 27 листопада 2025 р. Розпочалася 1373-я доба повномасштабного російського вторгнення | ||
| 08:27, 26 листопада 2025 р. Розпочалася 1372 доба повномасштабного російського вторгнення | ||
| 10:17, 26 січня 2016 р. Ціни на нафту впали нижче 30 доларів за барель | ||
| 09:10, 12 січня 2016 р. Ціна за нафту впала нижче 31 долара за барель | ||
| 14:50, 14 грудня 2015 р. В Росії курс долара перевищив 70 рублів | ||
| 19:09, 11 квітня 2013 р. На Полтавщині відкрито нове нафтове родовище | ||
